통신 디비젼
![]() | http://artlab.kaist.ac.kr |
![]() | 강준혁 |
![]() | IT융합빌딩 (N1) |
![]() | The digital communication techniques for advanced wireless communication systems. |
![]() | http://csplab.kaist.ac.kr |
![]() | 김형명 |
![]() | 전기및전자공학부동 (E3-2) |
![]() | Digital Signal Processing, Mobil Comm., Image Process |
![]() | http://comstolab.kaist.ac.kr/ |
![]() | 문재균 |
![]() | IT융합빌딩 (N1) |
![]() | Distributed and Decentralized Storage/Communications/Machine Learning |
![]() | http://armi.kaist.ac.kr |
![]() | 박동조 |
![]() | 전기및전자공학부동 (E3-2) |
![]() | Wireless Communications, Adaptive Signal Processing, Optimization Techniques |
![]() | http://lit.kaist.ac.kr |
![]() | 박현철 |
![]() | IT융합빌딩 (N1) |
![]() | Wireless Communications |
![]() | http://sites.google.com/site/changhosuh |
![]() | 서창호 |
![]() | IT융합빌딩 (N1) |
![]() | Information Theory, network computing, and bit-data processing |
![]() | https://sites.google.com/view/sisrelkaist |
![]() | 성영철 |
![]() | IT융합빌딩 (N1) |
![]() | Signal Processing, Statistical Inference, Reinforcement Learning |
![]() | http://bungae.kaist.ac.kr |
![]() | 송익호 |
![]() | 전기및전자공학부동 (E3-2) |
![]() | Signal Detection Theory, Estimation, Mobile Comm. |
![]() | https://sites.google.com/view/kaist-infolab |
![]() | 이시현 |
![]() | IT융합빌딩 (N1) |
![]() | Information Theory, Wireless Communications, Secure Communications, Machine Learning |
![]() | http://kalman.kaist.ac.kr |
![]() | 이용훈 |
![]() | CHIPS동 (N26) |
![]() | Communication Signal Processing |
![]() | http://mcl.kaist.ac.kr |
![]() | 이황수 |
![]() | CHIPS동 (N26) |
![]() | Communication Network Protocol and Signal Processing |
![]() | http://sclab.kaist.ac.kr |
![]() | 전주환 |
![]() | 전기및전자공학부동 (E3-2) |
![]() | Signal Processing, Scientific Computing |
![]() | http://itml.kaist.ac.kr |
![]() | 정세영 |
![]() | IT융합빌딩 (N1) |
![]() | Information Theory, Machine Learning |
![]() | http://iids.kaist.ac.kr |
![]() | 정혜원 |
![]() | IT융합빌딩 (N1) |
![]() | 통계적 추론 (statistical inference)과 정보이론 (information theory)을 이용하여 데이터 사이언스 분야의 여러 문제들을 시스템적 관점으로 분석하고, 효율적인 추론 알고리즘을 개발하는 연구 |
![]() | http://umls.kaist.ac.kr |
![]() | 조동호 |
![]() | CHIPS동 (N26) |
![]() | Communication Network, Protocol and Service |
![]() | http://wcslab.kaist.ac.kr |
![]() | 최완 |
![]() | IT융합빌딩 (N1) |
![]() | Wireless Communications |
![]() | http://www.icl.kaist.ac.kr/ |
![]() | 최준일 |
![]() | IT융합빌딩 (N1) |
![]() | 무선통신 / 차량간 통신 |
![]() | http://cocoa.kaist.ac.kr |
![]() | 하정석 |
![]() | IT융합빌딩 (N1) |
![]() | Coding, Communications, and Information Theory |
![]() | http://wit.kaist.ac.kr |
![]() | 한영남 |
![]() | IT융합빌딩 (N1) |
![]() | Wireless communication system |
Copyright ⓒ 2015 KAIST Electrical Engineering. All rights reserved. Made by PRESSCAT
Copyright ⓒ 2015 KAIST Electrical Engineering. All rights reserved. Made by PRESSCAT
Copyright ⓒ 2015 KAIST Electrical
Engineering. All rights reserved.
Made by PRESSCAT