소자 디비젼
![]() | https://sites.google.com/site/sanghyeonkim85/home |
![]() | 김상현 |
![]() | 전기및전자공학부동 (E3-2) |
![]() | 3D적층형 반도체 광소자/전자소자, IOT향 소자 기술 |
![]() | http://nanocore.kaist.ac.kre |
![]() | 김용훈 |
![]() | 기초실험연구동 (N5) |
![]() | First-principles simulations; Quantum transport & optics; Nanoelectronic & energy devices |
![]() | http://cnl.kaist.ac.kr |
![]() | 신민철 |
![]() | 전기및전자공학부동 (E3-2) |
![]() | Computational Nanotechnology, Nano Device Simulation |
![]() | http://hsnl.kaist.ac.kr |
![]() | 양경훈 |
![]() | 전기및전자공학부동 (E3-2) |
![]() | Nano-scale/Tera-Hz Devices and MMICs, Optoelectronic ICs. |
![]() | http://ioel.kaist.ac.kr |
![]() | 유승협 |
![]() | KI 빌딩 (E4) |
![]() | Organic Electronics & Photonics / Organic Displays |
![]() | https://tnslab.modoo.at |
![]() | 윤기완 |
![]() | 미래융합소자동 (E3-3) |
![]() | Solid state nano-structures and nano-devices |
![]() | http://3dmems.info |
![]() | 윤준보 |
![]() | 나노종합기술원 (E19) |
![]() | MEMS, 3D Micro-Nano Structures |
![]() | https://lesl.kaist.ac.kr/ |
![]() | 이가영 |
![]() | 미래융합소자동 (E3-3),2307 |
![]() | Low-dimensional materials, semiconductor physics, nanostructure electron devices |
![]() |
http://adec.kaist.ac.kr |
![]() |
이정용 |
![]() |
기초실험연구동 (N5) |
![]() |
차세대 태양전지, 발광소자, 유연 및 신축성 소자 |
![]() | http://bmm.kaist.ac.kr |
![]() | 이현주 |
![]() | 전기및전자공학부동 (E3-2) |
![]() | MEMS, Bio/medical microsystems, Brain Engineering |
![]() | http://antonis.kaist.ac.kr |
![]() | 전상훈 |
![]() | 나노종합기술원 (E19) |
![]() | 반도체 및 디스플레이 공정과 소자 물리를 활용하여, Wearable IoT 센서, 하프니아 강유전체 소자, 스토리지 클래스 메모리, 스트레쳐블 디스플레이의 핵심 소재, 공정, 소자, 집적기술을 연구 |
![]() | https://www.jeongresearch.org/ |
![]() | 정재웅 |
![]() | 나노종합기술원 (E19) |
![]() | Bio-integrated electronics, flexible/stretchable electronics, MEMS |
![]() | https://nand.kaist.ac.kr |
![]() | 조병진 |
![]() | 나노종합기술원 (E19) |
![]() | Nano Electronics & Neuromorphic Device |
![]() | http://adnc.kaist.ac.kr |
![]() | 최경철 |
![]() | 미래융합소자동 (E3-3) |
![]() | Advanced Display, Nano-Convergence |
![]() |
https://qmdl.kaist.ac.kr/ |
![]() |
최성율 |
![]() |
KI 빌딩 (E4) |
![]() |
그래핀/2D 소자, 뉴로모픽 소자, 플렉서블 일렉트로닉스 (Graphene/2D Devices, Neuromorphic Devices, Flexible Electronics) |
![]() | http://www.shinhyunlab.kaist.ac.kr |
![]() | 최신현 |
![]() | 전기및전자공학부동 (E3-2) |
![]() | 차세대 뉴로모픽 컴퓨팅 디바이스 소자 및 회로 |
![]() | https://sites.google.com/view/nobelab/ |
![]() | 최양규 |
![]() | 나노종합기술원 (E19) |
![]() | Nano CMOS, Nanofabrication Technology |
![]() | http://weis.kaist.ac.kr |
![]() | 홍성철 |
![]() | 나노종합기술원 (E19) |
![]() | Microwave integrated circuits and systems |
![]() |
https://sites.google.com/view/kwongroup |
![]() |
권경하 |
![]() |
전기및전자공학부동 (E3-2) |
![]() |
Mixed-signal IC design for high-speed communication and biomedical applications |
![]() |
https://kimgroup.kaist.ac.kr/ |
![]() |
김상식 |
![]() |
새늘동 (E3-4),1410호 |
![]() |
Integrated Nanophotonics, Silicon Photonics, Nonlinear/Quantum Photonics, Frequency Combs, Atomic/Photonic Hybrid System |
![]() |
https://qdlab.kaist.ac.kr |
![]() |
손영익 |
![]() |
미래융합소자동 (E3-3) |
![]() |
Quantum photonics, Hybrid quantum systems, Nanoscale devices |
![]() |
https://kaist-yu.notion.site |
![]() |
유경식 |
![]() |
미래융합소자동 (E3-3) |
![]() |
Nanophotonics, Optical MEMS |
![]() |
http://janglab.org |
![]() |
장민석 |
![]() |
전기및전자공학부동 (E3-2) |
![]() |
나노광학, 플라즈모닉스, 메타물질 |
![]() |
https://kurtresearch.com |
![]() |
함자 쿠르트 |
![]() |
전기및전자공학부동 (E3-2) |
![]() |
Nanophotonics, AI Based Photonics, Inverse Design, Metasurfaces, Photonic Crystals, Photovoltaics, Slow Light, Optical Cloaking |
Copyright ⓒ 2015 KAIST Electrical Engineering. All rights reserved. Made by PRESSCAT
Copyright ⓒ 2015 KAIST Electrical Engineering. All rights reserved. Made by PRESSCAT
Copyright ⓒ 2015 KAIST Electrical Engineering. All rights reserved. Made by PRESSCAT
Copyright ⓒ 2015 KAIST Electrical
Engineering. All rights reserved.
Made by PRESSCAT