Research
Core Areas
Wave division
AI and machine learning continue to find new domains of applications every day. As a case in point, in the wave division research dealing with electromagnetic (EM) wave and quantum information, AI techniques are increasingly introduced in analysis, signal processing and subsystem designs for improving performance. A good example is to utilize AI machines to learn behaviors of EM physical systems in designing new subsystems for signal equalization and interference elimination, as done in neural network channel equalizer design for 10+ Gbps optical transmission channels. The wave division is also making critical efforts to extend the boundaries of the AI technology. Examples include memrister-based 3D IC design and new silicon technology geared to building next generation deep neural networks. Exciting new opportunities also exist in extending the capacity and capability of AI machines using the quantum technology. In particular, recent advances in quantum computing made possible by the superconductor quantum process unit (QPU) technology allow exploration of new quantum AI technologies.
Website | https://sites.google.com/view/qitkaist |
Principal Investigator | Bae, Joonwoo |
Location | School of Electrical Engineering (E3-2) |
Research Area | Quantum Information Theory |
Website | https://kurtresearch.com |
Principal Investigator | Hamza Kurt |
Location | School of Electrical Engineering (E3-2) |
Research Area | Nanophotonics, AI Based Photonics, Inverse Design, Metasurfaces, Photonic Crystals, Photovoltaics, Slow Light, Optical Cloaking |
Website | http://janglab.org/ |
Principal Investigator | Jang, Min Seok |
Location | School of Electrical Engineering (E3-2) |
Research Area | Nanophotonics, plasmonics, metamaterials |
Website | http://psrl.kaist.ac.kr/ |
Principal Investigator | Kim, Hoon |
Location | School of Electrical Engineering (E3-2) |
Research Area | Photonic systems, lightwave transmission systems |
Website | http://tera.kaist.ac.kr |
Principal Investigator | Kim, Joungho |
Location | National Nano Fab Center (E19) |
Research Area | Signal Integrity, EMI/EMC, Interconnection, SiP/PCB Design |
Website | http://ma.kaist.ac.kr |
Principal Investigator | Park, Seong-Ook |
Location | School of Electrical Engineering (E3-2) |
Research Area | Microwave and Antenna Research |
Website | http://quic.kaist.ac.kr |
Principal Investigator | Rhee, June-Koo |
Location | School of Electrical Engineering (E3-2) |
Research Area | Quantum Secure Information, Quantum Machine Learning, Optical Communications |
Website | https://qdlab.kaist.ac.kr/ |
Principal Investigator | Sohn, Young-Ik |
Location | Device Innovation Facility (E3-3) |
Research Area | Quantum photonics, Hybrid quantum systems, Nanoscale devices |
Website | http://rfss.kaist.ac.kr |
Principal Investigator | Yu, Jong-Won |
Location | School of Electrical Engineering (E3-2) |
Research Area | RF Microelectronics, RF and Microwave System Integration |
Website | https://kaist-yu.notion.site |
Principal Investigator | Yu, Kyoungsik |
Location | Device Innovation Facility (E3-3) |
Research Area | Nanophotonics, Optical MEMS |
웹사이트 | https://kimgroup.kaist.ac.kr/ |
교수 | Kim, Sangsik |
위치 |
Saeneul-Dong (E3-4),1410 |
연구분야 | Integrated Nanophotonics, Silicon Photonics, Nonlinear/Quantum Photonics, Frequency Combs, Atomic/Photonic Hybrid System |
Website | http://mndl.kaist.ac.kr |
Principal Investigator | Choi, Sung-Yool |
Location | KI Building (E4) |
Research Area | 그래핀/2D 소자, 뉴로모픽 소자, 플렉서블 일렉트로닉스 (Graphene/2D Devices, Neuromorphic Devices, Flexible Electronics) |
Website | https://sites.google.com/site/sanghyeonkim85/home |
Principal Investigator | Kim, Sanghyeon |
Location | School of Electrical Engineering (E3-2) |
Research Area | 3D stacked semiconductor photonic device/electron device, Semiconductor device technology for IOT |
Website | http://adec.kaist.ac.kr |
Principal Investigator | Lee, Jungyong |
Location | N5 |
Research Area | Next generation PVs, LEDs, flexible, and stretchable devices |
Website | http://nice.kaist.ac.kr |
Principal Investigator | Lee, Sang-Gug |
Location | School of Electrical Engineering (E3-2) |
Research Area | RF, Analog and mixed-mode circuits and systems design |